Size Guide
| US Men Shoe Size | Cluffy Insole Size for Training & Everyday Shoes | Cluffy Insole Size for Cleats, Wrestling, and Tight Fitting Athletic Shoes |
|---|---|---|
| Y 4.0 | W 5.0 | – |
| Y 4.5 | W 5.5 | W 5.0 |
| Y 5.0 | W 6.0 | W 5.5 |
| Y 5.5 | W 6.5 | W 6.0 |
| Y 6.0 | M 6.0 | W 6.5 |
| Y 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| 8.0 | 8.0 | 7.5 |
| 8.5 | 8.5 | 8.0 |
| 9.0 | 9.0 | 8.5 |
| 9.5 | 9.5 | 9.0 |
| 10.0 | 10.0 | 9.5 |
| 10.5 | 10.5 | 10.0 |
| 11.0 | 11.0 | 10.5 |
| 11.5 | 11.5 | 11.0 |
| 12.0 | 12.0 | 11.5 |
| 12.5 | 12.5 | 12.0 |
| 13.0 | 13.0 | 12.5 |
| 13.5 | 13.5 | 13.0 |
| 14.0 | – | 13.5 |
| US Women Shoe Size | Cluffy Insole Size for Training & Everyday Shoes | Cluffy Insole Size for Cleats, Wrestling, and Tight Fitting Athletic Shoes |
|---|---|---|
| 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 5.5 | 5.5 | 5.0 |
| 6.0 | 6.0 | 5.5 |
| 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| 7.0 | 7.0 | 6.5 |
| 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| 8.0 | 8.0 | 7.5 |
| 8.5 | 8.5 | 8.0 |
| 9.0 | 9.0 | 8.5 |
| 9.5 | 9.5 | 9.0 |
| 10.0 | 10.0 | 9.5 |
| 10.5 | 10.5 | 10.0 |
| 11.0 | 10.5 | 10.5 |
| 11.5 | M 10.5 | M 10.0 |
| 12.0 | M 11.0 | M 10.5 |
| 12.5 | M 11.5 | M 11.0 |
| 13.0 | M 12.0 | M 11.5 |
| 13.5 | M 12.5 | M 12.0 |

